Khác với mọi năm, năm nay, đề thi THPTQG có phổ kiến thức khá rộng, dàn trải từ lớp 11 đến lớp 12 vì vậy việc ôn thi của cả giáo viên và thí sinh có khó khăn hơn. Chính vì vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi và điểm chuẩn trúng tuyển các trường đại học năm 2018. Điểm chuẩn đại học năm 2018 sec có những biến động so với điểm chuẩn năm trước.
Căn cứ mức độ đề thi, số thí sinh dự thi, điểm chuẩn của những năm trước để chúng tôi đưa dự kiến điểm chuẩn đại học năm 2018 như sau:
Soạn HS Mã trường + Mã ngành + Thứ tự ngành gửi 8785
Trong đó
Mã trường: Là mã ĐH trong ĐHQG HN ví dụ: QHI, QHS, QHQ ...
Mã ngành:Là mã ngành bạn muốn xét tuyểnTT: Xem bảng dưới đây
Ví dụ: Xem điểm ngành 52480101 ĐH Công nghệ mã QHI - ĐHQG Hà Nội
Soạn HS QHI524801011 gửi 8785
Cụ thể cách xem dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh như sau:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐHQGHN-QHI
STT | Mã ngành | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐHQGHN | Soạn tin |
1 | Nhóm ngành CNTTvà CNKT điện, điện tử và viễn thông | ||
1 | 52480101 | Khoa học Máy tính | Soạn: HS QHI524801011 gửi 8785 |
2 | 52480201 | Công nghệ Thông tin | Soạn: HS QHI524802012 gửi 8785 |
3 | 52480201NB | Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | Soạn: HS QHI52480201NB3 gửi 8785 |
4 | 52480104 | Hệ thống Thông tin | Soạn: HS QHI524801044 gửi 8785 |
5 | 52480102 | Truyền thông và Mạng máy tính | Soạn: HS QHI524801025 gửi 8785 |
6 | 52510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | Soạn: HS QHI525103026 gửi 8785 |
7 | 52520214 | Kỹ thuật máy tính | Soạn: HS QHI525202147 gửi 8785 |
2 | Nhóm ngành Vật lí kĩ thuật | ||
8 | 52TĐ1 | Kỹ thuật năng lượng | Soạn: HS QHI52TĐ18 gửi 8785 |
9 | 52520401 | Vật lí kỹ thuật | Soạn: HS QHI525204019 gửi 8785 |
3 | Nhóm ngành Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử và Cơ kĩ thuật | ||
10 | 52520101 | Cơ kỹ thuật | Soạn: HS QHI5252010110 gửi 8785 |
11 | 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Soạn: HS QHI5251020311 gửi 8785 |
12 | 52TĐ2 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông | Soạn: HS QHI52TĐ212 gửi 8785 |
4 | Các CTĐT chất lượng cao | ||
13 | 52480101CLC | Khoa học Máy tính | Soạn: HS QHI52480101CLC13 gửi 8785 |
14 | 52510302CLC | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | Soạn: HS QHI52510302CLC14 gửi 8785 |
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN - QHT
ĐẠI HỌC KHXH VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN-QHX
ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN-QHF
ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHQGHN-QHE
ĐẠI HỌC GIÁO DỤC, ĐHQGHN-QHS
Lưu ý: Dữ liệu hiện tại là dự kiến của chúng tôi. Điểm chuẩn chính thức năm 2018 của Trường Trường Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ được cập nhật sớm nhất khi Trường Trường Đại học Quốc gia Hà Nội công bố. Khi có điểm chuẩn, bạn vẫn nhắn tin với cú pháp như trên
STT | Mã ngành | ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN | Soạn tin |
1 | 52460101 | Toán học | Soạn: HS QHT524601011 gửi 8785 |
2 | 52460105 | Toán – Tin ứng dụng | Soạn: HS QHT524601052 gửi 8785 |
3 | 52460115 | Toán cơ | Soạn: HS QHT524601153 gửi 8785 |
4 | 52480105 | Máy tính và khoa học thông tin | Soạn: HS QHT524801054 gửi 8785 |
5 | 52440102 | Vật lí học | Soạn: HS QHT524401025 gửi 8785 |
6 | 52430122 | Khoa học vật liệu | Soạn: HS QHT524301226 gửi 8785 |
7 | 52520403 | Công nghệ hạt nhân | Soạn: HS QHT525204037 gửi 8785 |
8 | 52440221 | Khí tượng học | Soạn: HS QHT524402218 gửi 8785 |
9 | 52440224 | Thủy văn | Soạn: HS QHT524402249 gửi 8785 |
10 | 52440228 | Hải dương học | Soạn: HS QHT5244022810 gửi 8785 |
11 | 52440112 | Hoá học | Soạn: HS QHT5244011211 gửi 8785 |
12 | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | Soạn: HS QHT5251040112 gửi 8785 |
13 | 52720403 | Hoá dược | Soạn: HS QHT5272040313 gửi 8785 |
14 | 52510401CLC | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC) | Soạn: HS QHT52510401CLC14 gửi 8785 |
15 | 52440217 | Địa lí tự nhiên | Soạn: HS QHT5244021715 gửi 8785 |
16 | 52850103 | Quản lý đất đai | Soạn: HS QHT5285010316 gửi 8785 |
17 | 52440201 | Địa chất học | Soạn: HS QHT5244020117 gửi 8785 |
18 | 52520501 | Kỹ thuật địa chất | Soạn: HS QHT5252050118 gửi 8785 |
19 | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Soạn: HS QHT5285010119 gửi 8785 |
20 | 52420101 | Sinh học | Soạn: HS QHT5242010120 gửi 8785 |
21 | 52420201 | Công nghệ sinh học | Soạn: HS QHT5242020121 gửi 8785 |
22 | 52420201CLC | Công nghệ sinh học (CTĐT CLC) | Soạn: HS QHT52420201CLC22 gửi 8785 |
23 | 52440301 | Khoa học môi trường | Soạn: HS QHT5244030123 gửi 8785 |
24 | 52440306 | Khoa học đất | Soạn: HS QHT5244030624 gửi 8785 |
25 | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Soạn: HS QHT5251040625 gửi 8785 |
STT | Mã ngành | ĐẠI HỌC KHXH VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN | Soạn tin |
1 | 52320101 | Báo chí | Soạn: HS QHX523201011 gửi 8785 |
2 | 52310201 | Chính trị học | Soạn: HS QHX523102012 gửi 8785 |
3 | 52760101 | Công tác xã hội | Soạn: HS QHX527601013 gửi 8785 |
4 | 52220213 | Đông phương học | Soạn: HS QHX522202134 gửi 8785 |
5 | 52220104 | Hán Nôm | Soạn: HS QHX522201045 gửi 8785 |
6 | 52340401 | Khoa học quản lí | Soạn: HS QHX523404016 gửi 8785 |
7 | 52320202 | Khoa học thư viện | Soạn: HS QHX523202027 gửi 8785 |
8 | 52220310 | Lịch sử | Soạn: HS QHX522203108 gửi 8785 |
9 | 52320303 | Lưu trữ học | Soạn: HS QHX523203039 gửi 8785 |
10 | 52220320 | Ngôn ngữ học | Soạn: HS QHX5222032010 gửi 8785 |
11 | 52310302 | Nhân học | Soạn: HS QHX5231030211 gửi 8785 |
12 | 52360708 | Quan hệ công chúng | Soạn: HS QHX5236070812 gửi 8785 |
13 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Soạn: HS QHX5234010313 gửi 8785 |
14 | 52340107 | Quản trị khách sạn | Soạn: HS QHX5234010714 gửi 8785 |
15 | 52340406 | Quản trị văn phòng | Soạn: HS QHX5234040615 gửi 8785 |
16 | 52220212 | Quốc tế học | Soạn: HS QHX5222021216 gửi 8785 |
17 | 52310401 | Tâm lí học | Soạn: HS QHX5231040117 gửi 8785 |
18 | 52320201 | Thông tin học | Soạn: HS QHX5232020118 gửi 8785 |
19 | 52220309 | Tôn giáo học | Soạn: HS QHX5222030919 gửi 8785 |
20 | 52220301 | Triết học | Soạn: HS QHX5222030120 gửi 8785 |
21 | 52220330 | Văn học | Soạn: HS QHX5222033021 gửi 8785 |
22 | 52220113 | Việt Nam học | Soạn: HS QHX5222011322 gửi 8785 |
23 | 52310301 | Xã hội học | Soạn: HS QHX5231030123 gửi 8785 |
STT | Mã ngành | ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN | Soạn tin |
1 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | Soạn: HS QHF522202011 gửi 8785 |
2 | 52140231 | Sư phạm tiếng Anh | Soạn: HS QHF521402312 gửi 8785 |
3 | 52220202 | Ngôn ngữNga | Soạn: HS QHF522202023 gửi 8785 |
4 | 52140232 | Sư phạm tiếng Nga | Soạn: HS QHF521402324 gửi 8785 |
5 | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp | Soạn: HS QHF522202035 gửi 8785 |
6 | 52140233 | Sư phạm tiếng Pháp | Soạn: HS QHF521402336 gửi 8785 |
7 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung | Soạn: HS QHF522202047 gửi 8785 |
8 | 52140234 | Sư phạm tiếng Trung | Soạn: HS QHF521402348 gửi 8785 |
9 | 52220205 | Ngôn ngữ Đức | Soạn: HS QHF522202059 gửi 8785 |
10 | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật | Soạn: HS QHF5222020910 gửi 8785 |
11 | 52140236 | Sư phạm tiếng Nhật | Soạn: HS QHF5214023611 gửi 8785 |
12 | 52220210 | Ngôn ngữHàn Quốc | Soạn: HS QHF5222021012 gửi 8785 |
13 | 52140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | Soạn: HS QHF5214023713 gửi 8785 |
14 | 52220211 | Ngôn ngữẢ Rập | Soạn: HS QHF5222021114 gửi 8785 |
STT | Mã ngành | ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHQGHN | Soạn tin |
1 | 52310101 | Kinh tế | Soạn: HS QHE523101011 gửi 8785 |
2 | 52310104 | Kinh tế phát triển | Soạn: HS QHE523101042 gửi 8785 |
3 | 52310106 | Kinh tế quốc tế | Soạn: HS QHE523101063 gửi 8785 |
4 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | Soạn: HS QHE523401014 gửi 8785 |
5 | 52340201 | Tài chính - Ngân hàng | Soạn: HS QHE523402015 gửi 8785 |
6 | 52340301 | Kế toán | Soạn: HS QHE523403016 gửi 8785 |
7 | 52310106CLC | Kinh tế quốc tế (CLC) | Soạn: HS QHE52310106CLC7 gửi 8785 |
8 | 52340101CLC | Quản trị kinh doanh (CLC) | Soạn: HS QHE52340101CLC8 gửi 8785 |
9 | 52340201CLC | Tài chính - Ngân hàng (CLC) | Soạn: HS QHE52340201CLC9 gửi 8785 |
STT | Mã ngành | ĐẠI HỌC GIÁO DỤC, ĐHQGHN | Soạn tin |
1 | 52140209 | Sư phạm Toán | Soạn: HS QHS521402091 gửi 8785 |
2 | 52140211 | Sư phạm Vật lý | Soạn: HS QHS521402112 gửi 8785 |
3 | 52140212 | Sư phạm Hóa học | Soạn: HS QHS521402123 gửi 8785 |
4 | 52140213 | Sư phạm Sinh học | Soạn: HS QHS521402134 gửi 8785 |
5 | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | Soạn: HS QHS521402175 gửi 8785 |
6 | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | Soạn: HS QHS521402186 gửi 8785 |
STT | Mã ngành | KHOA LUẬT, ĐHQGHN | Soạn tin |
1 | 52380101 | Luật học | Soạn: HS QHL152380101 gửi 8785 |
2 | 52380109 | Luật Kinh doanh | Soạn: HS QHL252380109 gửi 8785 |
STT | Mã ngành | KHOA Y DƯỢC, ĐHQGHN | Soạn tin |
1 | 52720101 | Y đa khoa | Soạn: HS QHY527201011 gửi 8785 |
2 | 52720401 | Dược học | Soạn: HS QHY527204012 gửi 8785 |
3 | 52720601CLC | Răng hàm mặt | Soạn: HS QHY52720601CLC3 gửi 8785 |
STT | Mã ngành | KHOA QUỐC TẾ, ĐHQGHN | Soạn tin |
1 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) | Soạn: HS QHQ523401201 gửi 8785 |
2 | 52340399 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | Soạn: HS QHQ523403992 gửi 8785 |
3 | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lí (đào tạo bằng tiếng Anh) | Soạn: HS QHQ523404053 gửi 8785 |
Lưu ý: Dữ liệu hiện tại là dự kiến của chúng tôi. Điểm chuẩn chính thức năm 2018 của Trường Trường Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ được cập nhật sớm nhất khi Trường Trường Đại học Quốc gia Hà Nội công bố. Khi có điểm chuẩn, bạn vẫn nhắn tin với cú pháp như trên
Điểm chuẩn Đại học 2018, Ngành sư phạm, khối xã hội, điểm chuẩn đại học
Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem)
Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 2018
loading...
0 nhận xét Blogger 0 Facebook