Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (QSC) - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019.
Khác với mọi năm, năm nay, đề thi THPTQG có phổ kiến thức khá rộng, dàn trải từ lớp 11 đến lớp 12 vì vậy việc ôn thi của cả giáo viên và thí sinh có khó khăn hơn. Chính vì vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi và điểm chuẩn trúng tuyển các trường đại học năm 2018. Điểm chuẩn đại học năm 2018 sec có những biến động so với điểm chuẩn năm trước.
Căn cứ mức độ đề thi, số thí sinh dự thi, điểm chuẩn của những năm trước để chúng tôi đưa dự kiến điểm chuẩn đại học năm 2018 như sau:
Soạn: HS daucach STT+QSC gửi 8785
Lưu ý: Sau HS là một dấu cách
- QSC là mã Trường ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (QSC) bạn muốn xem ĐC
- STT là STT ngành trong bảng dưới đây.
VD: Bạn muốn xem điểm chuẩn vào ngành Khoa học máy tính; STT là 1
VD: Bạn muốn xem điểm chuẩn vào ngành Khoa học máy tính; STT là 1
Soạn tin: HS 1QSC gửi 8785
Cụ thể như sau:
STT | ĐH Công nghệ Thông tin | Soạn tin |
1 | Khoa học máy tính | Soạn: HS 1QSC gửi 8785 |
2 | Khoa học máy tính (CLC) | Soạn: HS 2QSC gửi 8785 |
3 | Truyền thông và mạng máy tính | Soạn: HS 3QSC gửi 8785 |
4 | Truyền thông và mạng máy tính (CLC) | Soạn: HS 4QSC gửi 8785 |
5 | Kỹ thuật phần mềm | Soạn: HS 5QSC gửi 8785 |
6 | Kỹ thuật phần mềm (CLC) | Soạn: HS 6QSC gửi 8785 |
7 | Hệ thống thông tin (Hệ thống thông tin) | Soạn: HS 7QSC gửi 8785 |
8 | Hệ thống thông tin (Thương mại điện tử) | Soạn: HS 8QSC gửi 8785 |
9 | Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến | Soạn: HS 9QSC gửi 8785 |
10 | Hệ thống thông tin (CLC) | Soạn: HS 10QSC gửi 8785 |
11 | Công nghệ thông tin | Soạn: HS 11QSC gửi 8785 |
12 | An toàn thông tin | Soạn: HS 12QSC gửi 8785 |
13 | An toàn thông tin (CLC) | Soạn: HS 13QSC gửi 8785 |
14 | Kỹ thuật máy tính | Soạn: HS 14QSC gửi 8785 |
15 | Kỹ thuật máy tính (CLC) | Soạn: HS 15QSC gửi 8785 |
THÔNG TIN TUYỂN SINH Trường ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (QSC)
STT | Mã ngành | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (QSC) | Tổ hợp XT | CT 2017 | Sàn XT 2017 |
1 | D480101 | KHOA HỌC MÁY TÍNH (*) | A00; A01; D01 | 130 | 18 |
2 | D480102 | TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH | A00; A01; D01 | 120 | 18 |
3 | D480103 | KỸ THUẬT PHẦN MỀM | A00; A01; D01 | 80 | 18 |
4 | D480103 | KỸ THUẬT PHẦN MỀM (CT Chất lượng cao) | A00; A01; D01 | 120 | 18 |
5 | D480104 | HỆ THỐNG THÔNG TIN | A00; A01; D01 | 60 | 18 |
6 | D480104 | HỆ THỐNG THÔNG TIN (CT Tiên tiến) | A00; A01; D01 | 40 | 18 |
7 | D480104 | HỆ THỐNG THÔNG TIN (CT Chất lượng cao) | A00; A01; D01 | 40 | 18 |
8 | D520214 | KỸ THUẬT MÁY TÍNH | A00; A01; D01 | 60 | 18 |
9 | D520214 | KỸ THUẬT MÁY TÍNH (CT Chất lượng cao) | A00; A01; D01 | 70 | 18 |
10 | D480201 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | A00; A01; D01 | 120 | 18 |
11 | D480299 | AN TOÀN THÔNG TIN (*) | A00; A01; D01 | 100 | 18 |
12 | D480299 | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (DỰ KIẾN) | A00; A01; D01 | 60 | 18 |
.
Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem)
Dữ liệu hiện tại chỉ là dự kiến của chungs tôi. Khi có dữ liệu chính thức, chúng tôi sẽ thông báo và cú pháp lấy điểm vẫn giữ nguyên như trên
loading...
0 nhận xét Blogger 0 Facebook