Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM năm 2018
Tra cứu nhanh điểm chuẩn vào trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM năm 2018 bạn thực hiện như sau:Khác với mọi năm, năm nay, đề thi THPTQG có phổ kiến thức khá rộng, dàn trải từ lớp 11 đến lớp 12 vì vậy việc ôn thi của cả giáo viên và thí sinh có khó khăn hơn. Chính vì vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi và điểm chuẩn trúng tuyển các trường đại học năm 2018. Điểm chuẩn đại học năm 2018 sec có những biến động so với điểm chuẩn năm trước.
Căn cứ mức độ đề thi, số thí sinh dự thi, điểm chuẩn của những năm trước để chúng tôi đưa dự kiến điểm chuẩn đại học năm 2018 như sau:
Soạn tin: HS STT+GTS gửi 8785
Lưu ý: Sau HS là một dấu cách.
Trong đó:
- GTS là mã trường trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM
- STT là STT ngành trong bảng dưới đây.
VD: Bạn là muốn xem điểm chuẩn ngành Truyền thông và mạng máy tính; STT là 1
Soạn tin: HS 1GTS gửi 8785
Cụ thể như sau:
STT | ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM | Tổ hợp môn | Soạn tin xem ĐC2017 |
1 | Truyền thông và mạng máy tính | A00,A01 | Soạn: HS 1GTS gửi 8785 |
2 | Công nghệ thông tin | A00,A01 | Soạn: HS 2GTS gửi 8785 |
3 | Kỹ thuật cơ khí | A00,A01 | Soạn: HS 3GTS gửi 8785 |
4 | Kỹ thuật cơ khí(CLC) | A00,A01 | Soạn: HS 4GTS gửi 8785 |
5 | Kỹ thuật tàu thủy | A00,A01 | Soạn: HS 5GTS gửi 8785 |
6 | Kỹ thuật điện,điện tử | A00,A01 | Soạn: HS 6GTS gửi 8785 |
7 | Kỹ thuật điện tử,truyền thông | A00,A01 | Soạn: HS 7GTS gửi 8785 |
8 | Kỹ thuật Điện tử,Truyền thông (CLC) | A00,A01 | Soạn: HS 8GTS gửi 8785 |
9 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00,A01 | Soạn: HS 9GTS gửi 8785 |
10 | Kỹ thuật môi trường | A00,A01,B00 | Soạn: HS 10GTS gửi 8785 |
11 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00,A01 | Soạn: HS 11GTS gửi 8785 |
12 | Kỹ thuật công trình xây dựng (CLC) | A00,A01 | Soạn: HS 12GTS gửi 8785 |
13 | KTXD công trình giao thông | A00,A01 | Soạn: HS 13GTS gửi 8785 |
14 | KTXD công trình giao thông (CLC) | A00,A01 | Soạn: HS 14GTS gửi 8785 |
15 | Kinh tế xây dựng | A00,A01,D01 | Soạn: HS 15GTS gửi 8785 |
16 | Kinh tế xây dựng (CLC) | A00,A01,D01 | Soạn: HS 16GTS gửi 8785 |
17 | Khai thác vận tải | A00,A01,D01 | Soạn: HS 17GTS gửi 8785 |
18 | Khai thác vận tải (CLC) | A00,A01,D01 | Soạn: HS 18GTS gửi 8785 |
19 | Kinh tế vận tải | A00,A01,D01 | Soạn: HS 19GTS gửi 8785 |
20 | Kinh tế vận tải (CLC) | A00,A01,D01 | Soạn: HS 20GTS gửi 8785 |
21 | KHHH: Điều khiển tàu biển | A00,A01 | Soạn: HS 21GTS gửi 8785 |
22 | KHHH: Điều khiển tàu biển (CLC) | A00,A01 | Soạn: HS 22GTS gửi 8785 |
23 | KHHH:Vận hành khai thác máy tàu biển | A00,A01 | Soạn: HS 23GTS gửi 8785 |
24 | KHHH:Thiết bị năng lượng tàu thủy | A00,A01 | Soạn: HS 24GTS gửi 8785 |
25 | KHHH: Quản lý Hàng hải | A00,A01 | Soạn: HS 25GTS gửi 8785 |
Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem)
Dữ liệu hiện tại chỉ là dự kiến của chungs tôi. Khi có dữ liệu chính thức, chúng tôi sẽ thông báo và cú pháp lấy điểm vẫn giữ nguyên như trên
Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
Ký hiệu: GTS
Địa chỉ: Số 2, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3510 6171
Website: www.ut.edu.vn
loading...
0 nhận xét Blogger 0 Facebook