Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2018
Chúng tôi phân tích dữ liệu lịch sử điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng , tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 và có nhận định về dự kiến điểm chuẩn của Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng . Khác với mọi năm, năm nay, đề thi THPTQG có phổ kiến thức khá rộng, dàn trải từ lớp 11 đến lớp 12 vì vậy việc ôn thi của cả giáo viên và thí sinh có khó khăn hơn. Chính vì vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi và điểm chuẩn trúng tuyển các trường năm 2018. Điểm chuẩn năm 2018 sec có những biến động so với điểm chuẩn năm trước.Căn cứ mức độ đề thi, số thí sinh dự thi, điểm chuẩn của những năm trước để chúng tôi đưa dự kiến điểm chuẩn năm 2018 như sau:
Để xem dự kiến điểm chuẩn Trường Đại học Đà Nẵng của chúng tôi bạn thự hiện như sau:
Soạn HS Mãtrường+Mã ngành gửi 8785
Trong đó
Mã trường: Là mã trường ĐH thành viên của ĐH Đà Nẵng
Mã ngành: Là mã ngành bạn muốn xem
Ví dụ:
Xem điểm mã ngành D140214 Soạn HS DDKD140214 gửi 8785
Cụ thể cách xem dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh như sau:
STT | Mã ngành | Mã trường | Tên ngành | Soạn tin |
I | DDK | DKK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | |
1 | D140214 | DKK | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp□ | Soạn HS DKKD140214 gửi 8785 |
2 | D420201 | DKK | Công nghệ sinh học | Soạn HS DKKD420201 gửi 8785 |
3 | D480201 | DKK | Công nghệ thông tin | Soạn HS DKKD480201 gửi 8785 |
4 | D480201CLC1 | DKK | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh) | Soạn HS DKKD480201CLC1 gửi 8785 |
5 | D480201CLC2 | DKK | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật) | Soạn HS DKKD480201CLC2 gửi 8785 |
6 | D510105 | DKK | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | Soạn HS DKKD510105 gửi 8785 |
7 | D510202 | DKK | Công nghệ chế tạo máy | Soạn HS DKKD510202 gửi 8785 |
8 | D510601 | DKK | Quản lý công nghiệp | Soạn HS DKKD510601 gửi 8785 |
9 | D520103 | DKK | Kỹ thuật cơ khí □ | Soạn HS DKKD520103 gửi 8785 |
10 | D520114 | DKK | Kỹ thuật cơ - điện tử | Soạn HS DKKD520114 gửi 8785 |
11 | D520115 | DKK | Kỹ thuật nhiệt | Soạn HS DKKD520115 gửi 8785 |
12 | D520122 | DKK | Kỹ thuật tàu thủy | Soạn HS DKKD520122 gửi 8785 |
13 | D520201 | DKK | Kỹ thuật điện, điện tử | Soạn HS DKKD520201 gửi 8785 |
14 | D520201CLC | DKK | Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao) | Soạn HS DKKD520201CLC gửi 8785 |
15 | D520209 | DKK | Kỹ thuật điện tử & viễn thông | Soạn HS DKKD520209 gửi 8785 |
16 | D520209CLC | DKK | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) | Soạn HS DKKD520209CLC gửi 8785 |
17 | D520216 | DKK | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | Soạn HS DKKD520216 gửi 8785 |
18 | D520216CLC | DKK | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | Soạn HS DKKD520216CLC gửi 8785 |
19 | D520301 | DKK | Kỹ thuật hóa học | Soạn HS DKKD520301 gửi 8785 |
20 | D520320 | DKK | Kỹ thuật môi trường | Soạn HS DKKD520320 gửi 8785 |
21 | D520604CLC | DKK | Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) | Soạn HS DKKD520604CLC gửi 8785 |
22 | D540101 | DKK | Công nghệ thực phẩm | Soạn HS DKKD540101 gửi 8785 |
23 | D540101CLC | DKK | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | Soạn HS DKKD540101CLC gửi 8785 |
24 | D580102CLC | DKK | Kiến trúc (Chất lượng cao) | Soạn HS DKKD580102CLC gửi 8785 |
25 | D580201 | DKK | Kỹ thuật công trình xây dựng | Soạn HS DKKD580201 gửi 8785 |
26 | D580202 | DKK | Kỹ thuật công trình thủy | Soạn HS DKKD580202 gửi 8785 |
27 | D580205 | DKK | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Soạn HS DKKD580205 gửi 8785 |
28 | D580205CLC | DKK | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | Soạn HS DKKD580205CLC gửi 8785 |
29 | D580208 | DKK | Kỹ thuật xây dựng □ | Soạn HS DKKD580208 gửi 8785 |
30 | D580301 | DKK | Kinh tế xây dựng | Soạn HS DKKD580301 gửi 8785 |
31 | D850101 | DKK | Quản lý tài nguyên & môi trường | Soạn HS DKKD850101 gửi 8785 |
32 | D905206 | DKK | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông* | Soạn HS DKKD905206 gửi 8785 |
33 | D905216 | DKK | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng* | Soạn HS DKKD905216 gửi 8785 |
34 | PFIEV | DKK | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp* | Soạn HS DKKPFIEV gửi 8785 |
Lưu ý: Dữ liệu hiện tại là dự kiến của chúng tôi. Điểm chuẩn chính thức năm 2018 của Trường Đại học Đà Nẵng sẽ được cập nhật sớm nhất khi Trường Đại học Đà Nẵng công bố. Khi có điểm chuẩn, bạn vẫn nhắn tin với cú pháp như trên
Điểm chuẩn Đại học 2018, Ngành Kỹ thuật
Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem)
loading...
0 nhận xét Blogger 0 Facebook