Khác với mọi năm, năm nay, đề thi THPTQG có phổ kiến thức khá rộng, dàn trải từ lớp 11 đến lớp 12 vì vậy việc ôn thi của cả giáo viên và thí sinh có khó khăn hơn. Chính vì vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi và điểm chuẩn trúng tuyển các trường đại học năm 2018. Điểm chuẩn đại học năm 2018 sẽ có những biến động so với điểm chuẩn năm trước.
Căn cứ mức độ đề thi, số thí sinh dự thi, điểm chuẩn của những năm trước để chúng tôi đưa dự kiến điểm chuẩn đại học năm 2018 như sau:
Tra cứu nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Thủy Lợi năm 2018 bạn thực hiện như sau:
Soạn tin: HS STT+TLA gửi 8785
Lưu ý: Sau HS là một dấu cách
- TLA là mã trường ĐH Thủy Lợi
- STT là STT ngành trong bảng dưới đây.
VD: Bạn muốn xem ĐC vào Ngành Kỹ thuật xây dựng ; STT là 1
Soạn tin: HS 1TLA gửi 8785
Cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Soạn tin |
I | Tại Hà Nội (TLA) | ||
1 | TLA01 | Kỹ thuật xây dựng (Gồm các ngành: Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình biển) | Soạn: HS 1TLA gửi 8785 |
2 | TLA02 | Kỹ thuật tài nguyên nước (Gồm các ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước, Thủy văn) | Soạn: HS 2TLA gửi 8785 |
3 | TLA03 | Kỹ thuật hạ tầng (Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Cấp thoát nước) | Soạn: HS 3TLA gửi 8785 |
4 | TLA04 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | Soạn: HS 4TLA gửi 8785 |
5 | TLA05 | Kỹ thuật cơ khí | Soạn: HS 5TLA gửi 8785 |
6 | TLA06 | Kỹ thuật điện, điện tử | Soạn: HS 6TLA gửi 8785 |
7 | TLA07 | Công nghệ thông tin (Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm) | Soạn: HS 7TLA gửi 8785 |
8 | TLA08 | Kỹ thuật môi trường | Soạn: HS 8TLA gửi 8785 |
9 | TLA09 | Kỹ thuật hóa học | Soạn: HS 9TLA gửi 8785 |
10 | TLA10 | Kinh tế | Soạn: HS 10TLA gửi 8785 |
11 | TLA11 | Quản trị kinh doanh | Soạn: HS 11TLA gửi 8785 |
12 | TLA12 | Kế toán | Soạn: HS 12TLA gửi 8785 |
13 | TLA13 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | Soạn: HS 13TLA gửi 8785 |
14 | TLA14 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | Soạn: HS 14TLA gửi 8785 |
15 | Tại Thành phố HCM (TLS) | ||
16 | TLS01 | Kỹ thuật xây dựng (Gồm các ngành:Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng.) | Soạn: HS 16TLS gửi 8785 |
17 | TLS02 | Kỹ thuật tài nguyên nước | Soạn: HS 17TLS gửi 8785 |
18 | TLS03 | Công nghệ thông tin (Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm.) | Soạn: HS 18TLS gửi 8785 |
19 | TLS04 | Kế toán | Soạn: HS 19TLS gửi 8785 |
20 | TLS05 | Cấp thoát nước | Soạn: HS 20TLS gửi 8785 |
Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem)
Dữ liệu hiện tại chỉ là dự kiến của chungs tôi. Khi có dữ liệu chính thức, chúng tôi sẽ thông báo và cú pháp lấy điểm vẫn giữ nguyên như trên
Trường Đại học Thủy lợi-
* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI * Mã trường: TLA (Hà Nội), TLS (Cơ sở 2 - Tp.HCM)* Địa chỉ: Số 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội * Điện thoại: 04.35631537 ; Fax: 043.5638923 * Website: http://tuyensinh.tlu.edu.vn * Email: daotao@tlu.edu.vn
loading...
0 nhận xét Blogger 0 Facebook