Chúng tôi phân tích dữ liệu lịch sử điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng , tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 và có nhận định về dự kiến điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng. Khác với mọi năm, năm nay, đề thi THPTQG có phổ kiến thức khá rộng, dàn trải từ lớp 11 đến lớp 12 vì vậy việc ôn thi của cả giáo viên và thí sinh có khó khăn hơn. Chính vì vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi và điểm chuẩn trúng tuyển các trường đại học năm 2018. Điểm chuẩn đại học năm 2018 sec có những biến động so với điểm chuẩn năm trước.
Để xem dự kiến điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng của chúng tôi bạn thự hiện như sau:
II | DDQ | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | Soạn HS DDQDDQ gửi 8785 |
35 | D310101 | DDQ | Kinh tế | Soạn HS DDQD310101 gửi 8785 |
36 | D310205 | DDQ | Quản lý Nhà nước | Soạn HS DDQD310205 gửi 8785 |
37 | D340101 | DDQ | Quản trị kinh doanh | Soạn HS DDQD340101 gửi 8785 |
38 | D340103 | DDQ | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | Soạn HS DDQD340103 gửi 8785 |
39 | D340107 | DDQ | Quản trị khách sạn | Soạn HS DDQD340107 gửi 8785 |
40 | D340115 | DDQ | Marketing | Soạn HS DDQD340115 gửi 8785 |
41 | D340120 | DDQ | Kinh doanh quốc tế | Soạn HS DDQD340120 gửi 8785 |
42 | D340121 | DDQ | Kinh doanh thương mại | Soạn HS DDQD340121 gửi 8785 |
43 | D340201 | DDQ | Tài chính - Ngân hàng | Soạn HS DDQD340201 gửi 8785 |
44 | D340301 | DDQ | Kế toán | Soạn HS DDQD340301 gửi 8785 |
45 | D340302 | DDQ | Kiểm toán | Soạn HS DDQD340302 gửi 8785 |
46 | D340404 | DDQ | Quản trị nhân lực | Soạn HS DDQD340404 gửi 8785 |
47 | D340405 | DDQ | Hệ thống thông tin quản lý | Soạn HS DDQD340405 gửi 8785 |
48 | D380101 | DDQ | Luật | Soạn HS DDQD380101 gửi 8785 |
49 | D380107 | DDQ | Luật kinh tế | Soạn HS DDQD380107 gửi 8785 |
50 | D460201 | DDQ | Thống kê | Soạn HS DDQD460201 gửi 8785 |
0 nhận xét Blogger 0 Facebook