Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Hải Dương năm học 2018 - 2019
Đang chờ cập nhật
Chúng tôi Căn cứ vào:
Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Hải Dương
Chúng tôi Căn cứ vào:
- Lịch sử điểm chuẩn (LSDC) trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Hải Dương
- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 tỉnh Hải Dương ,
- Đề thi và đáp án các môn thi …
Chúng tôi phân tích những yếu tố trên và đưa ra dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2018-2019 tỉnh Hải Dương , đồng thời xếp thứ tự điểm chuẩn dự kiến để các bạn học sinh và các bậc PHHS dễ dàng so sánh mức độ điểm chuần cao - thấp giữa các trường THPT trên địa bàn tỉnh.
Để tham khảo điểm chuẩn dự kiến, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, tiếp theo là DC thấp hơn) trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2018-2019 tỉnh Hải Dương soạn tin:
Soạn: HS dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Hải Dương như sau:
STT | Trường THPT | Mã | Soạn tin |
1 | Bến Tắm | 31676 | Soạn HS 31676 gửi 8785 |
2 | Bình Giang | 31677 | Soạn HS 31677 gửi 8785 |
3 | Cẩm Giàng | 31678 | Soạn HS 31678 gửi 8785 |
4 | Cẩm Giàng II | 31679 | Soạn HS 31679 gửi 8785 |
5 | Cầu Xe | 31680 | Soạn HS 31680 gửi 8785 |
6 | Chí Linh | 31681 | Soạn HS 31681 gửi 8785 |
7 | Đoàn Thượng | 31682 | Soạn HS 31682 gửi 8785 |
8 | Đồng Gia | 31683 | Soạn HS 31683 gửi 8785 |
9 | Đường An | 31684 | Soạn HS 31684 gửi 8785 |
10 | Gia Lộc | 31685 | Soạn HS 31685 gửi 8785 |
11 | Gia Lộc II | 31686 | Soạn HS 31686 gửi 8785 |
12 | Hà Bắc | 31687 | Soạn HS 31687 gửi 8785 |
13 | Hà Đông | 31688 | Soạn HS 31688 gửi 8785 |
14 | Hoàng Văn Thụ | 31689 | Soạn HS 31689 gửi 8785 |
15 | Hồng Quang | 31690 | Soạn HS 31690 gửi 8785 |
16 | Hưng Đạo | 31691 | Soạn HS 31691 gửi 8785 |
17 | Kẻ Sặt | 31692 | Soạn HS 31692 gửi 8785 |
18 | Khúc Thừa Dụ | 31693 | Soạn HS 31693 gửi 8785 |
19 | Kim Thành | 31694 | Soạn HS 31694 gửi 8785 |
20 | Kim Thành II | 31695 | Soạn HS 31695 gửi 8785 |
21 | Kinh Môn | 31696 | Soạn HS 31696 gửi 8785 |
22 | Kinh Môn II | 31697 | Soạn HS 31697 gửi 8785 |
23 | Mạc Đĩnh Chi | 31698 | Soạn HS 31698 gửi 8785 |
24 | Nam Sách | 31699 | Soạn HS 31699 gửi 8785 |
25 | Nam Sách II | 31700 | Soạn HS 31700 gửi 8785 |
26 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 31701 | Soạn HS 31701 gửi 8785 |
27 | Nguyễn Du | 31702 | Soạn HS 31702 gửi 8785 |
28 | Nhị Chiểu | 31703 | Soạn HS 31703 gửi 8785 |
29 | Ninh Giang | 31704 | Soạn HS 31704 gửi 8785 |
30 | Phả Lại | 31705 | Soạn HS 31705 gửi 8785 |
31 | Phúc Thành | 31706 | Soạn HS 31706 gửi 8785 |
32 | Quang Trung | 31707 | Soạn HS 31707 gửi 8785 |
33 | Thanh Bình | 31708 | Soạn HS 31708 gửi 8785 |
34 | Thanh Hà | 31709 | Soạn HS 31709 gửi 8785 |
35 | Thanh Miện | 31710 | Soạn HS 31710 gửi 8785 |
36 | Thanh Miện II | 31711 | Soạn HS 31711 gửi 8785 |
37 | Thanh Miện III | 31712 | Soạn HS 31712 gửi 8785 |
38 | Trần Phú | 31713 | Soạn HS 31713 gửi 8785 |
39 | Tứ Kỳ | 31714 | Soạn HS 31714 gửi 8785 |
40 | Tuệ Tĩnh | 31715 | Soạn HS 31715 gửi 8785 |
Dự kiến điểm chuẩn trường Chuyên Hải Dương
STT | Chuyên Nguyễn Trãi | Mã | Soạn tin |
1 | Chuyên Toán | 31716 | Soạn HS 31716 gửi 8785 |
2 | Chuyên Tin | 31717 | Soạn HS 31717 gửi 8785 |
3 | Chuyên Vật lý | 31718 | Soạn HS 31718 gửi 8785 |
4 | Chuyên Hóa học | 31719 | Soạn HS 31719 gửi 8785 |
5 | Chuyên Sinh | 31720 | Soạn HS 31720 gửi 8785 |
6 | Chuyên Ngữ văn | 31721 | Soạn HS 31721 gửi 8785 |
7 | Chuyên Sử | 31722 | Soạn HS 31722 gửi 8785 |
8 | Chuyên Địa | 31723 | Soạn HS 31723 gửi 8785 |
9 | Chuyên Tiếng Anh | 31724 | Soạn HS 31724 gửi 8785 |
10 | Chuyên Tiếng Pháp | 31725 | Soạn HS 31725 gửi 8785 |
11 | Chuyên Tiếng Nga | 31726 | Soạn HS 31726 gửi 8785 |
12 | Lớp không chuyên | 31727 | Soạn HS 31727 gửi 8785 |
Soạn HS dấu cách Mã trường gửi 8785
Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hải Dương như sau:
STT | Tên – Mã trường THPT | Soạn tin xem DC2016 | |
1 | Bến Tắm | 6021001 | Soạn HS 6021001 gửi 8785 |
2 | Bình Giang | 6021002 | Soạn HS 6021002 gửi 8785 |
3 | Cẩm Giàng | 6021003 | Soạn HS 6021003 gửi 8785 |
4 | Cẩm Giàng II | 6021004 | Soạn HS 6021004 gửi 8785 |
5 | Cầu Xe | 6021005 | Soạn HS 6021005 gửi 8785 |
6 | Chí Linh | 6021006 | Soạn HS 6021006 gửi 8785 |
7 | Đoàn Thượng | 6021007 | Soạn HS 6021007 gửi 8785 |
8 | Đồng Gia | 6021008 | Soạn HS 6021008 gửi 8785 |
9 | Đường An | 6021009 | Soạn HS 6021009 gửi 8785 |
10 | Gia Lộc | 6021010 | Soạn HS 6021010 gửi 8785 |
11 | Gia Lộc II | 6021011 | Soạn HS 6021011 gửi 8785 |
12 | Hà Bắc | 6021012 | Soạn HS 6021012 gửi 8785 |
13 | Hà Đông | 6021013 | Soạn HS 6021013 gửi 8785 |
14 | Hoàng Văn Thụ | 6021014 | Soạn HS 6021014 gửi 8785 |
15 | Hồng Quang | 6021015 | Soạn HS 6021015 gửi 8785 |
16 | Hưng Đạo | 6021016 | Soạn HS 6021016 gửi 8785 |
17 | Kẻ Sặt | 6021017 | Soạn HS 6021017 gửi 8785 |
18 | Khúc Thừa Dụ | 6021018 | Soạn HS 6021018 gửi 8785 |
19 | Kim Thành | 6021019 | Soạn HS 6021019 gửi 8785 |
20 | Kim Thành II | 6021020 | Soạn HS 6021020 gửi 8785 |
21 | Kinh Môn | 6021021 | Soạn HS 6021021 gửi 8785 |
22 | Kinh Môn II | 6021022 | Soạn HS 6021022 gửi 8785 |
23 | Mạc Đĩnh Chi | 6021023 | Soạn HS 6021023 gửi 8785 |
24 | Nam Sách | 6021024 | Soạn HS 6021024 gửi 8785 |
25 | Nam Sách II | 6021025 | Soạn Hs 6021025 gửi 8785 |
26 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 6021026 | Soạn HS 6021026 gửi 8785 |
27 | Nguyễn Du | 6021027 | Soạn HS 6021027 gửi 8785 |
28 | Nhị Chiểu | 6021028 | Soạn HS 6021028 gửi 8785 |
29 | Ninh Giang | 6021029 | Soạn HS 6021029 gửi 8785 |
30 | Phả Lại | 6021030 | Soạn HS 6021030 gửi 8785 |
31 | Phúc Thành | 6021031 | Soạn HS 6021031 gửi 8785 |
32 | Quang Trung | 6021032 | Soạn HS 6021032 gửi 8785 |
33 | Thanh Bình | 6021033 | Soạn HS 6021033 gửi 8785 |
34 | Thanh Hà | 6021034 | Soạn HS 6021034 gửi 8785 |
35 | Thanh Miện | 6021035 | Soạn HS 6021035 gửi 8785 |
36 | Thanh Miện II | 6021036 | Soạn Hs 6021036 gửi 8785 |
37 | Thanh Miện III | 6021037 | Soạn HS 6021037 gửi 8785 |
38 | Trần Phú | 6021038 | Soạn HS 6021038 gửi 8785 |
39 | Tứ Kỳ | 6021039 | Soạn HS 6021039 gửi 8785 |
40 | Tuệ Tĩnh | 6021040 | Soạn HS 6021040 gửi 8785 |
41 | Chuyên Nguyễn Trãi | ||
42 | Chuyên Toán | 6021042 | Soạn HS 6021042 gửi 8785 |
43 | Chuyên Tin | 6021043 | Soạn HS 6021043 gửi 8785 |
44 | Chuyên Vật lý | 6021044 | Soạn HS 6021044 gửi 8785 |
45 | Chuyên Hóa học | 6021045 | Soạn HS 6021045 gửi 8785 |
46 | Chuyên Sinh | 6021046 | Soạn HS 6021046 gửi 8785 |
47 | Chuyên Ngữ văn | 6021047 | Soạn HS 6021047 gửi 8785 |
48 | Chuyên Sử | 6021048 | Soạn HS 6021048 gửi 8785 |
49 | Chuyên Địa | 6021049 | Soạn HS 6021049 gửi 8785 |
50 | Chuyên Tiếng Anh | 6021050 | Soạn HS 6021050 gửi 8785 |
51 | Chuyên Tiếng Pháp | 6021051 | Soạn HS 6021051 gửi 8785 |
52 | Chuyên Tiếng Nga | 6021052 | Soạn HS 6021052 gửi 8785 |
53 | Lớp không chuyên | 6021053 | Soạn HS 6021053 gửi 8785 |
loading...
0 nhận xét Blogger 0 Facebook