Điểm chuẩn trúng tuyển Trường ĐH BÁCH KHOA (QSB) – ĐHQGHCM năm học 2018 - 2019
Tra cứu nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH BÁCH KHOA (QSB) - ĐHQGHCM năm 2018 bạn thực hiện như sau:
Khác với mọi năm, năm nay, đề thi THPTQG có phổ kiến thức khá rộng, dàn trải từ lớp 11 đến lớp 12 vì vậy việc ôn thi của cả giáo viên và thí sinh có khó khăn hơn. Chính vì vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi và điểm chuẩn trúng tuyển các trường đại học năm 2018. Điểm chuẩn đại học năm 2018 sec có những biến động so với điểm chuẩn năm trước.
Căn cứ mức độ đề thi, số thí sinh dự thi, điểm chuẩn của những năm trước để chúng tôi đưa dự kiến điểm chuẩn đại học năm 2018 như sau:
Tra cứu nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH BÁCH KHOA (QSB) - ĐHQGHCM năm 2018 bạn thực hiện như sau:
Soạn: HS daucach STT+QSB gửi 8785
Lưu ý: Sau HS là một dấu cách
Trong đó:
- QSB là mã Trường ĐH BÁCH KHOA (QSB) – ĐHQGHCM bạn muốn xem ĐC
- STT là STT ngành trong bảng dưới đây.
VD: Bạn muốn xem điểm chuẩn vào ngành Khoa học Máy tính,Kỹ thuật Máy tính; STT là 1
VD: Bạn muốn xem điểm chuẩn vào ngành Khoa học Máy tính,Kỹ thuật Máy tính; STT là 1
Soạn tin: HS 1QSB gửi 8785
Cụ thể như sau:
STT | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (QSB) | Soạn tin xem ĐC 2017 |
1 | Khoa học Máy tính,Kỹ thuật Máy tính | Soạn: HS 1QSB gửi 8785 |
2 | Kỹ thuật Điện - Điện tử, Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông, Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | Soạn: HS 2QSB gửi 8785 |
3 | Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Nhiệt | Soạn: HS 3QSB gửi 8785 |
4 | Kỹ thuật Dệt, Công nghệ may | Soạn: HS 4QSB gửi 8785 |
5 | Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sinh học | Soạn: HS 5QSB gửi 8785 |
6 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng, Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông, Kỹ thuật Công trình thủy, Kỹ thuật Công trình biển, Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng | Soạn: HS 6QSB gửi 8785 |
7 | Kiến trúc | Soạn: HS 7QSB gửi 8785 |
8 | Kỹ thuật Địa chất, Kỹ thuật Dầu khí | Soạn: HS 8QSB gửi 8785 |
9 | Quản lý Công nghiệp | Soạn: HS 9QSB gửi 8785 |
10 | Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Soạn: HS 10QSB gửi 8785 |
11 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Hàng không | Soạn: HS 11QSB gửi 8785 |
12 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng | Soạn: HS 12QSB gửi 8785 |
13 | Kỹ thuật Vật liệu | Soạn: HS 13QSB gửi 8785 |
14 | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | Soạn: HS 14QSB gửi 8785 |
15 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | Soạn: HS 15QSB gửi 8785 |
16 | Vật lý Kỹ thuật | Soạn: HS 16QSB gửi 8785 |
17 | Cơ Kỹ thuật | Soạn: HS 17QSB gửi 8785 |
18 | Khoa học Máy tính (CLC) | Soạn: HS 18QSB gửi 8785 |
19 | Kỹ thuật Máy tính (CLC) | Soạn: HS 19QSB gửi 8785 |
20 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (Tiên tiến) | Soạn: HS 20QSB gửi 8785 |
21 | Kỹ thuật Cơ khí (CLC) | Soạn: HS 21QSB gửi 8785 |
22 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CLC) | Soạn: HS 22QSB gửi 8785 |
23 | Kỹ thuật Hoá học (CLC) | Soạn: HS 23QSB gửi 8785 |
24 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng (CLC) | Soạn: HS 24QSB gửi 8785 |
25 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng (CLC) | Soạn: HS 25QSB gửi 8785 |
26 | Công nghệ Thực phẩm (CLC) | Soạn: HS 26QSB gửi 8785 |
27 | Kỹ thuật Dầu khí (CLC) | Soạn: HS 27QSB gửi 8785 |
28 | Quản lý công nghiệp (CLC) | Soạn: HS 28QSB gửi 8785 |
29 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CLC) | Soạn: HS 29QSB gửi 8785 |
30 | Kỹ thuật Môi trường (CLC) | Soạn: HS 30QSB gửi 8785 |
31 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (CLC) | Soạn: HS 31QSB gửi 8785 |
32 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (CLC) | Soạn: HS 32QSB gửi 8785 |
33 | Bảo dưỡng công nghiệp (Cao đẳng) - Đợt 1 | Soạn: HS 33QSB gửi 8785 |
THÔNG TIN TUYỂN SINH Trường ĐH BÁCH KHOA (QSB) – ĐHQGHCM 2017
STT | Mã ngành | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (QSB) | Tổ hợp XT | CT 2017 | Sàn 2017 |
1 | NHÓM NGÀNH MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | A00; A01 | 240 | - | |
2 | D520214 | + KỸ THUẬT MÁY TÍNH (*) | 15.50 | ||
3 | D480101 | + KHOA HỌC MÁY TÍNH (*) | 15.50 | ||
4 | D520214 | + KỸ THUẬT MÁY TÍNH (CT Chất lượng cao) | 45 | 15.50 | |
5 | D480101 | + KHOA HỌC MÁY TÍNH (CT Chất lượng cao) | 45 | 15.50 | |
6 | NHÓM NGÀNH ĐIỆN - ĐIỆN TỬ | 570 | - | ||
7 | D520201 | + KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ (*) | A00; A01 | 15.50 | |
8 | D520216 | + KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (*) | 15.50 | ||
9 | D520207 | + KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG (*) (**) | 15.50 | ||
10 | D520201 | + KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ (CT Tiên tiến) | 90 | 15.50 | |
11 | NHÓM NGÀNH CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN TỬ | A00; A01 | 410 | - | |
12 | D520103 | + KỸ THUẬT CƠ KHÍ (*) | 15.50 | ||
13 | D520114 | + KỸ THUẬT CƠ - ĐIỆN TỬ (*) (**) | 15.50 | ||
14 | D520115 | + KỸ THUẬT NHIỆT (**) | 15.50 | ||
15 | D520103 | + KỸ THUẬT CƠ KHÍ (CT Chất lượng cao) | 45 | 15.50 | |
16 | D520114 | + KỸ THUẬT CƠ - ĐIỆN TỬ (CT Chất lượng cao) | 45 | 15.50 | |
17 | NHÓM NGÀNH DỆT MAY | A00; A01 | 70 | - | |
18 | D540201 | + KỸ THUẬT DỆT | 15.50 | ||
19 | D540204 | + CÔNG NGHỆ MAY | 15.50 | ||
20 | NHÓM NGÀNH HÓA -THỰC PHẨM - SINH HỌC | A00; B00; D07 | 365 | - | |
21 | D520301 | + KỸ THUẬT HÓA HỌC (*) | 15.50 | ||
22 | D540101 | + CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (*) | 15.50 | ||
23 | D420201 | + CÔNG NGHỆ SINH HỌC | 15.50 | ||
24 | D520301 | + KỸ THUẬT HÓA HỌC (CT Chất lượng cao) | 45 | 15.50 | |
25 | D540101 | + CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (CT Chất lượng cao) | 20 | 15.50 | |
26 | NHÓM NGÀNH XÂY DỰNG | A00; A01 | 450 | - | |
27 | D580201 | + KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (*) (**) | 15.50 | ||
28 | D580205 | + KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG (*) | 15.50 | ||
29 | D580203 | + KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH BIỂN | 15.50 | ||
30 | D580211 | + KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG | 15.50 | ||
31 | D580202 | + KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH THỦY | 15.50 | ||
32 | D580201 | + KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (CT Chất lượng cao) | 45 | 15.50 | |
33 | D580205 | + KT XD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG (CT Chất lượng cao) | 35 | 15.50 | |
34 | D580102 | KIẾN TRÚC (KIẾN TRÚC DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP) | V00; V01 | 60 | 15.50 |
36 | NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT - DẦU KHÍ | A00; A01 | 105 | - | |
37 | D520604 | + KỸ THUẬT DẦU KHÍ | 15.50 | ||
38 | D520501 | + KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT | 15.50 | ||
39 | D520604 | + KỸ THUẬT DẦU KHÍ (CT Chất lượng cao) | 45 | 15.50 | |
40 | D510601 | QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP | A00; A01; D01; D07 | 115 | 15.50 |
41 | D510601 | QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP (CT Chất lượng cao) | 45 | 15.50 | |
42 | NHÓM NGÀNH MÔI TRƯỜNG | A00; A01; B00; D07 | 100 | - | |
43 | D520320 | + KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG | 15.50 | ||
44 | D850101 | + QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | 15.50 | ||
45 | D850101 | + QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (CT CLC) | 30 | 15.50 | |
46 | D520320 | + KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (CT Chất lượng cao) | 30 | 15.50 | |
47 | NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT GIAO THÔNG | A00; A01 | 135 | - | |
48 | D520120 | + KỸ THUẬT HÀNG KHÔNG (**) | 15.50 | ||
49 | D510205 | + CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ | 15.50 | ||
50 | D520122 | + KỸ THUẬT TÀU THỦY | 15.50 | ||
51 | D510205 | + CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (CT Chất lượng cao) | 45 | 15.50 | |
52 | NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP | A00; A01 | 80 | - | |
53 | D510602 | + KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP | 15.50 | ||
54 | D510605 | + LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (DỰ KIẾN) | 15.50 | ||
55 | D520309 | KỸ THUẬT VẬT LIỆU (**) | A00; A01; D07 | 200 | 15.50 |
56 | D520503 | KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ | A00; A01 | 70 | 15.50 |
57 | D510105 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VẬT LIỆU XÂY DỰNG | A00; A01 | 35 | 15.50 |
58 | D510105 | CÔNG NGHỆ KT VẬT LIỆU XÂY DỰNG (CT Chất lượng cao) | A00; A02 | 35 | 15.50 |
59 | D520401 | VẬT LÝ KỸ THUẬT | A00; A01 | 150 | 15.50 |
60 | D520101 | CƠ KỸ THUẬT | A00; A01 | 15.50 | |
61 | C510505 | BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP (Cao đẳng) | A00; A01 | 150 | 15.50 |
Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem)
Dữ liệu hiện tại chỉ là dự kiến của chungs tôi. Khi có dữ liệu chính thức, chúng tôi sẽ thông báo và cú pháp lấy điểm vẫn giữ nguyên như trên
loading...
0 nhận xét Blogger 0 Facebook