Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường ĐH QUỐC TẾ (QSQ) - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minhnăm học 2018 - 2019.
Khác với mọi năm, năm nay, đề thi THPTQG có phổ kiến thức khá rộng, dàn trải từ lớp 11 đến lớp 12 vì vậy việc ôn thi của cả giáo viên và thí sinh có khó khăn hơn. Chính vì vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi và điểm chuẩn trúng tuyển các trường đại học năm 2018. Điểm chuẩn đại học năm 2018 sec có những biến động so với điểm chuẩn năm trước.
Căn cứ mức độ đề thi, số thí sinh dự thi, điểm chuẩn của những năm trước để chúng tôi đưa dự kiến điểm chuẩn đại học năm 2018 như sau:
Tra cứu nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH QUỐC TẾ (QSQ) - ĐHQGHCM năm 2018 bạn thực hiện như sau:
Soạn: HS daucach STT+QSQ gửi 8785
Lưu ý: Sau HS là một dấu cách
Trong đó:
- QSQ là mã Trường ĐH QUỐC TẾ (QSQ) – ĐHQGHCM bạn muốn xem ĐC
- STT là STT ngành trong bảng dưới đây.
VD: Bạn muốn xem điểm chuẩn vào ngành Ngôn ngữ Anh; STT là 1
VD: Bạn muốn xem điểm chuẩn vào ngành Ngôn ngữ Anh; STT là 1
Soạn tin: HS 1QSQ gửi 8785
Cụ thể như sau:
STT | TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ | Soạn tin |
1 | Ngôn ngữ Anh | Soạn: HS 1QSQ gửi 8785 |
2 | Quản trị kinh doanh | Soạn: HS 2QSQ gửi 8785 |
3 | Tài chính – Ngân hàng | Soạn: HS 3QSQ gửi 8785 |
4 | Công nghệ sinh học | Soạn: HS 4QSQ gửi 8785 |
5 | Hóa sinh | Soạn: HS 5QSQ gửi 8785 |
6 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | Soạn: HS 6QSQ gửi 8785 |
7 | Công nghệ thông tin | Soạn: HS 7QSQ gửi 8785 |
8 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Soạn: HS 8QSQ gửi 8785 |
9 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Soạn: HS 9QSQ gửi 8785 |
10 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | Soạn: HS 10QSQ gửi 8785 |
11 | Kỹ thuật Y Sinh | Soạn: HS 11QSQ gửi 8785 |
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Soạn: HS 12QSQ gửi 8785 |
13 | Kỹ thuật Môi trường | Soạn: HS 13QSQ gửi 8785 |
14 | Công nghệ thực phẩm | Soạn: HS 14QSQ gửi 8785 |
15 | Kỹ thuật xây dựng | Soạn: HS 15QSQ gửi 8785 |
16 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | Soạn: HS 16QSQ gửi 8785 |
17 | Kỹ thuật Không gian | Soạn: HS 17QSQ gửi 8785 |
18 | Chương trình liên kết: | Soạn: HS 18QSQ gửi 8785 |
THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ (QSQ)
STT | Mã ngành | TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ (QSQ) | Tổ hợp | CT17 | Sàn 17 |
1 | D340101 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | A00; A01; D01 | 150 | 18 |
2 | D480201 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | A00; A01 | 100 | 18 |
3 | D520207 | KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG | A00; A01 | 55 | 17.5 |
4 | D420201 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC | A00; A01; B00 | 150 | 18 |
5 | D520212 | KỸ THUẬT Y SINH | A00; A01; B00 | 75 | 18 |
6 | D510602 | KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP | A00; A01; D01 | 75 | 17.5 |
7 | D620305 | QUẢN LÝ NGUỒN LỢI THỦY SẢN | A00; A01, B00 | 30 | 17.5 |
8 | D540101 | CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM | A00; A01; B00 | 75 | 17.5 |
9 | D340201 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | A00; A01; D01 | 100 | 18 |
10 | D580208 | KỸ THUẬT XÂY DỰNG | A00; A01 | 50 | 17.5 |
11 | D460112 | TOÁN ỨNG DỤNG (KỸ THUẬT TÀI CHÍNH & QUẢN TRỊ RỦI RO) | A00; A01 | 40 | 17.5 |
12 | D440112 | HÓA SINH | A00; A01; B00 | 55 | 17.5 |
13 | D520216 | KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA | A00; A01 | 45 | 17.5 |
14 | D510605 | LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG | A00; A01; D01 | 140 | 18 |
15 | D520701 | KỸ THUẬT KHÔNG GIAN | A00; A01 | 40 | 17.5 |
Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem)
Dữ liệu hiện tại chỉ là dự kiến của chungs tôi. Khi có dữ liệu chính thức, chúng tôi sẽ thông báo và cú pháp lấy điểm vẫn giữ nguyên như trên
loading...
0 nhận xét Blogger 0 Facebook