Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2018.
Khác với mọi năm, năm nay, đề thi THPTQG có phổ kiến thức khá rộng, dàn trải từ lớp 11 đến lớp 12 vì vậy việc ôn thi của cả giáo viên và thí sinh có khó khăn hơn. Chính vì vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi và điểm chuẩn trúng tuyển các trường đại học năm 2018. Điểm chuẩn đại học năm 2018 sec có những biến động so với điểm chuẩn năm trước.
Căn cứ mức độ đề thi, số thí sinh dự thi, điểm chuẩn của những năm trước để chúng tôi đưa dự kiến điểm chuẩn đại học năm 2018 như sau:
Tra cứu nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2018 bạn thực hiện như sau:
Soạn tin: HS STT+SPS gửi 8785
Trong đó:
- SPS là mã trường ĐH Sư phạm TP.HCM
- STT là STT ngành trong bảng dưới đây.
VD1: Bạn muốn xem điểm chuẩn vào ngành Quản lí giáo dục A00,A01,C00,D01; STT là 1
Soạn tin: HS 1SPS gửi 8785
Cách soạn tin xem điểm chuẩn trúng tuyển năm hoạc 2017 - 2018 vào ĐH Sư phạm TP.HCM như sau:
STT | ĐH Sư phạm TP.HCM | Tổ hợp | HS 2 | Soạn tin |
1 | Quản lí giáo dục | A00,A01, C00,D01 | Soạn: HS 1SPS gửi 8785 | |
2 | Giáo dục Mầm non | M00 | Soạn: HS 2SPS gửi 8785 | |
3 | Giáo dục Tiểu học | A00,A01, D01,D72 | Soạn: HS 3SPS gửi 8785 | |
4 | Giáo dục Đặc biệt | C00,D01, D08,M00 | Soạn: HS 4SPS gửi 8785 | |
5 | Giáo dục Chính trị | C00, D01, C19,D66 | GDCD | Soạn: HS 5SPS gửi 8785 |
6 | Giáo dục Thể chất | T00,T01 | NKTDTT | Soạn: HS 6SPS gửi 8785 |
7 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | A00,A01, C00,D01 | Soạn: HS 7SPS gửi 8785 | |
8 | Sư phạm Toán học | A00,A01 | Toán học | Soạn: HS 8SPS gửi 8785 |
9 | Sư phạm Tin học | A00,A01, D90 | Soạn: HS 9SPS gửi 8785 | |
10 | Sư phạm Vật lí | A00,A01, C01 | Vật lý | Soạn: HS 10SPS gửi 8785 |
11 | Sư phạm Hoá học | A00,B00, D07 | Hóa học | Soạn: HS 11SPS gửi 8785 |
12 | Sư phạm Sinh học | B00,D08 | Sinh học | Soạn: HS 12SPS gửi 8785 |
13 | Sư phạm Ngữ văn | C00,C03, D01,D78 | Văn học | Soạn: HS 13SPS gửi 8785 |
14 | Sư phạm Lịch sử | C00,C03, D09,D14 | Lịch sử | Soạn: HS 14SPS gửi 8785 |
15 | Sư phạm Địa lí | C00,C04, D10,D15 | Địa lý | Soạn: HS 15SPS gửi 8785 |
16 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | Soạn: HS 16SPS gửi 8785 |
17 | Sư phạm tiếng Nga | D02,D80, D01,D78 | Nga,Anh | Soạn: HS 17SPS gửi 8785 |
18 | Sư phạm Tiếng Pháp | D03,D01 | Pháp,Anh | Soạn: HS 18SPS gửi 8785 |
19 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01,D03, D04,D06 | Anh, Pháp, Trung,Nhật | Soạn: HS 19SPS gửi 8785 |
20 | Việt Nam học | C00,D01, D14,D78 | Soạn: HS 20SPS gửi 8785 | |
21 | Ngôn ngữ Anh | D01 | Tiếng Anh | Soạn: HS 21SPS gửi 8785 |
22 | Ngôn ngữ Nga | D02,D80, D01,D78 | Nga,Anh | Soạn: HS 22SPS gửi 8785 |
23 | Ngôn ngữ Pháp | D03,D01 | Pháp,Anh | Soạn: HS 23SPS gửi 8785 |
24 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01,D03, D04,D06 | Anh, Pháp, Trung,Nhật | Soạn: HS 24SPS gửi 8785 |
25 | Ngôn ngữ Nhật | D01,D03, D04,D06 | Anh, Pháp, Trung,Nhật | Soạn: HS 25SPS gửi 8785 |
26 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01,D78,D96 | Tiếng Anh | Soạn: HS 26SPS gửi 8785 |
27 | Quốc tế học | D01,D14, D78 | Soạn: HS 27SPS gửi 8785 | |
28 | Văn học | C00,C03, D01,D78 | Văn học | Soạn: HS 28SPS gửi 8785 |
29 | Tâm lý học | B00,C00, D01,D78 | Soạn: HS 29SPS gửi 8785 | |
30 | Tâm lý học giáo dục | A00,C00, D01,D78 | Soạn: HS 30SPS gửi 8785 | |
31 | Địa lý học | D10,D15 | Địa lý | Soạn: HS 31SPS gửi 8785 |
32 | Vật lí học | A00,A01 | Vật lý | Soạn: HS 32SPS gửi 8785 |
33 | Hoá học | A00,B00, D07 | Hóa học | Soạn: HS 33SPS gửi 8785 |
34 | Công nghệ thông tin | A00,A01, D90 | Soạn: HS 34SPS gửi 8785 | |
35 | Công tác xã hội | A00,C00, D01,D78 | Soạn: HS 35SPS gửi 8785 |
Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem)
Dữ liệu hiện tại chỉ là dự kiến của chungs tôi. Khi có dữ liệu chính thức, chúng tôi sẽ thông báo và cú pháp lấy điểm vẫn giữ nguyên như trên
loading...
0 nhận xét Blogger 0 Facebook